Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de!
2023 yılı bütçesine 1,1 trilyon liralık ek ödenek eklenmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2023 yılı bütçesine 1,1 trilyon liralık ek ödenek eklenmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine ise 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenmesini öngörüyor.
Ek bütçede en fazla ödenek 482 milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) başkanlığına ayrılıyor. Onu 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı izliyor.
Ek bütçe talep edilmesine gerekçe olarak Kahramanmaraş merkezli deprem yarattığı zararların giderilmesi gösteriliyor.
Ek bütçe talebinde bakanlık ve kurumlar için istenen ek ödenek miktarları şöyle:
| İDARE ADI | ÖDENEK (TL) |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | 80.000.000 |
| Cumhurbaşkanlığı | 640.236.000 |
| Sayıştay | 20.000.000 |
| Adalet Bakanlığı | 7.633.000.000 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 30.887.707.000 |
| İçişleri Bakanlığı | 3.356.000.000 |
| Dışişleri Bakanlığı | 537.000.000 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 279.750.936.000 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 26.298.466.000 |
| Sağlık Bakanlığı | 17.965.131.000 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 5.699.970.000 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 46.151.500.000 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 13.337.000.000 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 1.129.700.000 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 1.000.000.000 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 515.000.000 |
| Ticaret Bakanlığı | 232.000.000 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 15.835.000.000 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 7.854.615.000 |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 7.414.000.000 |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 308.000.000 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 8.445.050.000 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 276.218.000 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 482.829.000.000 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 482.000.000 |
| Göç İdaresi Başkanlığı | 930.000.000 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı | 1.802.000.000 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 76.985.357.000 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 36.114.000.000 |
| Genel Bütçeli Kurumlar Toplamı | 1.074.508.886.000 |
| Özel Bütçeli Kurumlar Toplamı | 45.005.627.000 |
| Genel Toplam | 1.119.5145513,000 |
(Ajans Bizim)



